Hoe basisch is haring?
Getty Images
Onze voeding kent verschillende zuurtegraden; de zogenoemde pH-waarde van het eten. Maar welke voedingsmiddelen zijn nu eigenlijk zuur en welke basisch? Een overzicht van de pH-waarden in vis, vlees en gevogelte.
Volgens onder andere het alkalisch dieet reageert ons lichaam anders op voedsel met verschillende zuurtegraden. Het gaat daarbij om de zogenoemde pH-waarde, die aangeeft wat de activiteit van waterstofionen is in een waterige oplossing. Hoe lager de waarde, hoe zuurder de oplossing. Een waarde van 7 is neutraal, van 0-6 zuur, van 8-14 basisch of alkalisch.
Overzicht
Hieronder zijn de gemiddelde waarden weergegeven van de zuurgraad (pH) van een aantal veel gegeten producten.
Vlees & gevogelte | pH-waarde |
Gehakt, runder | 5.1 – 6.2 |
Ham | 5.9 – 6.1 |
Ham, gekookt | 5.8 - 6.2 |
Ham, rauwe | 5.3 - 5.8 |
Kip | 6.5 – 6.7 |
Kalkoen (geroosterd) | 5.7 – 6.8 |
Lamsvlees | 5.4 – 6.7 |
Paté | 5.8 - 6.3 |
Varkensvlees | 5.3 – 6.9 |
Veulen | 6.0 |
Worst, gekookte | 5.8 - 6.3 |
Vis & schelpdieren | pH-waarde |
Garnalen | 6.8 - 7.0 |
Haring | 6.1 - 6.4 |
Krab | 7.0 |
Oesters | 4.8 - 6.3 |
Schelpdieren (algemeen) | 6.5 |
Steur | 5.5 - 6.0 |
Tonijn | 5.2 - 6.1 |
Vis (algemeen, vers) | 6.6 - 6.8 |
Vis, wit | 5.5 |
Vis, zoetwater (meeste) | 6.9 - 7.3 |
Bron
- Wageningen University
- Food-Info